インドネシアでM7.6の地震発生!日本への津波被害はなし、海面変動に注意
2024年2月2日午前7時48分頃、インドネシア付近でマグニチュード7.6と推定される地震が発生しました。気象庁によると、日本には津波の被害はないものの、若干の海面変動が予想されています。
地震の概要
震源地はモルッカ海(北緯1.2度、東経126.3度)と特定されています。太平洋津波警報センター(PTWC)の情報に基づいています。今回の地震により、日本沿岸では最大で0.2m未満の海面変動が予想されており、早い沿岸地域では午前10時30分頃から、今後1日程度継続する可能性があります。
津波予報区ごとの予想される津波の高さ
以下の表に、各津波予報区における予想される津波の最大波の高さを示します。いずれの地域でも0.2m未満とされており、大きな被害は想定されていません。
| 津波予報区名 | 予想される津波の最大波の高さ |
|---|---|
| 北海道太平洋沿岸東部 | 0.2m未満 |
| 北海道太平洋沿岸中部 | 0.2m未満 |
| 北海道太平洋沿岸西部 | 0.2m未満 |
| 青森県太平洋沿岸 | 0.2m未満 |
| 岩手県 | 0.2m未満 |
| 宮城県 | 0.2m未満 |
| 福島県 | 0.2m未満 |
| 茨城県 | 0.2m未満 |
| 千葉県九十九里・外房 | 0.2m未満 |
| 千葉県内房 | 0.2m未満 |
| 伊豆諸島 | 0.2m未満 |
| 小笠原諸島 | 0.2m未満 |
| 相模湾・三浦半島 | 0.2m未満 |
| 静岡県 | 0.2m未満 |
| 愛知県外海 | 0.2m未満 |
| 伊勢・三河湾 | 0.2m未満 |
| 三重県南部 | 0.2m未満 |
| 大阪府 | 0.2m未満 |
| 淡路島南部 | 0.2m未満 |
| 和歌山県 | 0.2m未満 |
| 徳島県 | 0.2m未満 |
| 愛媛県宇和海沿岸 | 0.2m未満 |
| 高知県 | 0.2m未満 |
| 大分県瀬戸内海沿岸 | 0.2m未満 |
| 大分県豊後水道沿岸 | 0.2m未満 |
| 宮崎県 | 0.2m未満 |
| 鹿児島県東部 | 0.2m未満 |
| 種子島・屋久島地方 | 0.2m未満 |
| 奄美群島・トカラ列島 | 0.2m未満 |
| 鹿児島県西部 | 0.2m未満 |
| 沖縄本島地方 | 0.2m未満 |
| 大東島地方 | 0.2m未満 |
| 宮古島・八重山地方 | 0.2m未満 |
海面変動への注意
今回の地震による海面変動は小さいと予想されていますが、海や河口付近では注意が必要です。特に、養殖業や漁業に従事する方は、船舶の転覆や流失に注意し、安全確保を心がけてください。最新の情報は、